Ηράκλειο: Προτάσεις για μειώσεις στις χρεώσεις, με αλλαγή στις ζώνες των Τελών Κοινοχρήστων Χώρων
Με βελτιώσεις που προέκυψαν έπειτα από μια ουσιαστική και ειλικρινή διαδικασία διαβούλευσης όπως είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τις τελικές προτάσεις για τα Δημοτικά Τέλη και τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων για το 2024.
Σύμφωνα με αυτές, ως προς τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων, μειώνεται ακόμα περισσότερο ο ανώτερος συντελεστής στην Α’ Ζώνη στα 140€ (από τα 150€ που ήταν η αρχική πρόταση και τα 167€ που ίσχυε το 2019, πριν την πανδημία), στην Β’ Ζώνη στα 115€ (από τα 125€ της αρχικής πρότασης), στην Γ’ Ζώνη στα 90€ (από 100€ της αρχικής πρότασης) η οποία και ενοποιείται με την Δ’ Ζώνη, ενώ γίνονται σημειακές αλλαγές σε οδούς διαφόρων ζωνών. Επίσης, παραμένει η απαλλαγή των Τελών Κοινοχρήστων Χώρων για περιοχές που λόγω έργων του Δήμου δεν είναι εφικτή η χρήση των χώρων, οι κατηγορίες μειώσεων ανάλογα την επιφάνεια του επαγγελματικού ακινήτου, η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής με έκπτωση 10% και ο διακανονισμός ποσών άνω των 200€ σε 4 δόσεις.
Για τα Δημοτικά Τέλη, παραμένουν οι μειώσεις και οι απαλλαγές και ειδικότερα:
Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50%, με όριο εισοδήματος έως 18.000€ προσαυξημένο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Για τα Άτομα με Αναπηρία μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50% για ποσοστό αναπηρίας από 67%-79% και με συνολικό εισόδημα έως 18.000€ εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας και πλήρης απαλλαγή για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% και με εισόδημα έως 20.000€ εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας.
Για τα ακίνητα (οικόπεδα & κτίσματα) που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους, προτείνεται μηδενικός συντελεστής Δημοτικών Τελών.
«Μέσα σ’ ένα στενό χρονικό πλαίσιο και έπειτα από μια ειλικρινή διαδικασία διαβούλευσης, παρουσιάζουμε τις τελικές προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για τα Τέλη του 2024» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, τονίζοντας: «Οι περιορισμοί λόγω του αυξημένου κόστους του Περιβαλλοντικού Τέλους (Τέλους Ταφής Απορριμμάτων), του ενεργειακού κόστους, καθώς και της απώλειας εσόδων από την αλλαγή του τρόπου είσπραξης του ΤΑΠ από τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, παραμένουν, καταφέραμε όμως να κάνουμε τις απαραίτητες μειώσεις στον βαθμό που ήταν εφικτό. Στόχος μας παραμένει η βελτίωση των παρεχόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών, ενώ το 2024 παραμένει ως το μεταβατικό έτος – γέφυρα για τα τέλη, γι’ αυτό και δημιουργούμε επιτροπή με την συμμετοχή εκπροσώπων επαγγελματικών κλάδων και εμπειρογνωμόνων, για να επεξεργαστεί με άνεση χρόνου τα δεδομένα για τον προϋπολογισμό του 2025.
Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που προσήλθαν σε αυτόν τον διάλογο και κατέθεσαν προτάσεις. Αυτό θέλουμε. Κοινωνική συμμετοχή, συνέργειες και κοινό βηματισμό για να πάμε μαζί την πόλη μπροστά. Αλλά και να συγχαρώ τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου μας που ενεπλάκησαν στη διαδικασία και κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε λίγα μόλις 24ωρα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση, για να προχωρήσει ο προϋπολογισμός και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των συμπολιτών μας».
Αναλυτικά οι τελικές προτάσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για τα Δημοτικά Τέλη 2024
Συντελεστές Δημοτικών Τελών έτους 2024 | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ | |
ΓΕΝΙΚΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΥ | ||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ||
Πρώτη Γενική Κατηγορία | Οικιακές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου | 1,05 € | ||
Οικιακές παροχές στο αστικό Ηράκλειο (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Νέας Αλικαρνασσού) που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία | 1,05 € | |||
Οικιακές παροχές που ανήκουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου (περιαστικό Ηράκλειο) | 0,98 € | |||
Δεύτερη Γενική Κατηγορία | Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ι.Τ.Ε., Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα | 1,30 € | ||
Τρίτη Γενική Κατηγορία | Επαγγελματικές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου | 3,60 € | ||
Επαγγελματικές παροχές στο αστικό Ηράκλειο (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Νέας Αλικαρνασσού) που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία | 3,60 € | |||
Επαγγελματικές παροχές που ανήκουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηράκλειο (περιαστικό Ηράκλειο) εκτός ειδικής κατηγορίας | 3,10 € | |||
Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κάθε είδους γραφεία και επιχειρήσεις με κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα εκτός εκείνων που βρίσκονται στην ειδική κατηγορία της οι οποίες είναι εγκατεστημένες τόσο εντός της προτεινόμενης ζώνης ειδικών χρήσεων του Γ.Π.Σ. όσο και επί των οδών Μ. Κατράκη και Ειρήνης και Φιλίας (δεξιά και αριστερά αυτών) μέχρι και τα νότια όρια της ζώνης ειδικών χρήσεων | 2,65 € | |||
Υπαίθριοι & στεγασμένοι επαγγελματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – πάρκινγκ | 2,30 € | |||
Καταστήματα ειδικής κατηγορίας | 4,70 € |
Στα καταστήματα ειδικής κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που παράγουν αυξημένα απορρίμματα και επιβαρύνουν ιδιαίτερα την Υπηρεσία Καθαριότητας όπως είχαν καθοριστεί με τις αποφάσεις ΔΣ 828/2007 του πρώην Δήμου Ηρακλείου και 115/2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα:
- – Σουπερμάρκετ με έκταση μεγαλύτερη των 150 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου
- – εκθέσεις αυτοκινήτων
- – τράπεζες
- – νυκτερινά κέντρα διασκέδασης
- – ναυτιλιακές εταιρείες
- – ιατρικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές
- – ξενοδοχεία Α’ και Β’ κατηγορίας (πλην δωματίων)
- – χαρτοπαικτικές λέσχες
- – καταστήματα ηλεκτρονικών & ηλεκτρικών ειδών μεγαλύτερα των 150 τ.μ.
- – οβελιστήρια, ψητοπωλεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφετέριες, μπαρ, πιτσαρίες
- – καταστήματα λιανικής-χονδρικής πώλησης προϊόντων μεγαλύτερα από 500 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου
Επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις επιφανειών οι οποίες αναφέρονται στις ανωτέρω αποφάσεις ΔΣ και συγκεκριμένα:
- Μειώσεις Επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .
- Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής :
- Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση .
- Επιφάνεια από 1.000 ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 40%.
- Μειώσεις Επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό πάνω από 6.000 τ.μ .
- Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής :
- Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60%.
- Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .
- Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής :
- Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση .
- Επιφάνεια από 1.000 τ.μ ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60 % .
- Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό πάνω από 000 τ.μ .
- Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής :
- Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 70%.
- Διευκρινίζεται ότι όλες οι στεγασμένες θέσεις στάθμευσης που μισθώνονται θα χρεώνονται με τον γενικό επαγγελματικό συντελεστή εκτός αν από το μισθωτήριο αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παρακολούθημα οικίας που χρεώνεται με οικιακό συντελεστή.
- Ορίζουμε μηδενικό συντελεστή Δημοτικών Τελών για τα ακίνητα (οικόπεδα & κτίσματα) που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:
- Συνεχίζουν να ισχύουν οι απαλλαγές που καθορίστηκαν με την απόφαση ΔΣ 882/2018 για πολύτεκνους, τρίτεκνους καθώς και για άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα ισχύει:
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
- Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% στην κατοικία της οικογένειας με εισόδημα έως 18.000 € προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
- Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% για ποσοστό αναπηρίας από 67%-79% και με βάση το εκκαθαριστικό τους το συνολικό τους εισόδημα είναι έως 18.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.
- Πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 80% στην κατοικία της οικογένειας με εισόδημα έως 20.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.
- Τέλος ο συντελεστής για το Δημοτικό Φόρο καθορίζεται στα 0,12 €/τ.μ. και για το ΤΑΠ στα 0,35%ο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά οι τελικές προτάσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων 2024
Α ΖΩΝΗ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
25ης Αυγούστου & παράδρομοι | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Ανδρόγεω (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Αρκολέων (οδός από αρ. 11 έως τέλος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Βενιζέλου Ελευθερίου (πλατεία) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Βενιζέλου Σοφοκλή (Λεωφόρος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Δαιδάλου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Καλλεργών (πλατεία) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Καντανολέων (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Μινωταύρου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Μιχελιδάκη (οδός) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Περδικάρη (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Πλ. 18 Άγγλων | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Ταγμ.Τζουλάκη (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Ψαρομηλίγκων (οδός) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Βυζαντίου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 140,00 |
Φωκά Νικηφόρου (πλατεία) | 60,00 | 119,00 | 140,00 |
Β ΖΩΝΗ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Αγ. Τίτου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 115,00 |
Κοραή (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 115,00 |
Μιλάτου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 115,00 |
Ιδαίου Άνδρου (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 115,00 |
Σαρανταπόρου (πεζόδρομος) | 53,00 | 106,00 | 115,00 |
Δικαιοσύνης (Λεωφόρος) | 53,00 | 106,00 | 115,00 |
Ελευθερίας (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 115,00 |
Αρκολέων (οδός από αρ. 01 έως αρ. 09) | 84,00 | 167,00 | 115,00 |
Γ ΖΩΝΗ | |||
Δασκαλογιάννη (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 90,00 |
Μεραμβέλλου (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 90,00 |
Πάρκο Ιδομενέως-Μεραμβέλλου-Αρετούσης | 60,00 | 119,00 | 90,00 |
Αρετούσης(πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 90,00 |
Ιδομενέως (οδός) | 60,00 | 119,00 | 90,00 |
Κυδωνίας (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 90,00 |
Πρεβελάκη Παντελή (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 90,00 |
Χάνδακος (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 90,00 |
Καλοκαιρινού Ανδρέα (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 90,00 |
Κορνάρου (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 90,00 |
Μινωταύρου (παράδρομοι-πεζόδρομοι)** | 90,00 | ||
Αργυράκη (οδός) | 47,00 | 94,00 | 90,00 |
Καγιαμπή (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 90,00 |
Γραμβούσης (πεζόδρομος) | 18,00 | 36,00 | 90,00 |
Ζαμπελίου (οδός) | 30,00 | 60,00 | 90,00 |
Αγ. Δέκα (οδός) πεζόδρομος | 24,00 | 48,00 | 90,00 |
Αγ. Αικατερίνη (πλατεία) | 24,00 | 48,00 | 90,00 |
Αρχοντοπούλων (πεζόδρομος) | 24,00 | 48,00 | 90,00 |
Παπαγιάμαλη (οδός) | 24,00 | 48,00 | 90,00 |
Χατζημιχάλη Γιάνναρη (οδός) | 36,00 | 72,00 | 90,00 |
Λοχ.Μαρινέλη (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 90,00 |
Πειραιώς (πλατεία) | 36,00 | 72,00 | 90,00 |
Κοσμά Ζώτου (πεζόδρομος) | 24,00 | 48,00 | 90,00 |
Πεδιάδος (εως Τριφύτσου οδός) | 48,00 | 96,00 | 90,00 |
Σαπουτιέ (πεζόδρομος) | 42,00 | 84,00 | 90,00 |
Δ ΖΩΝΗ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
1866 | 36,00 | 72,00 | 60,00 |
Γιαννιτσών (πεζόδρομος) | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Καρτερού (οδός) | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Κόσμων (από 1866 έως Θησέως) | 36,00 | 72,00 | 60,00 |
Θεοδοσάκη Φωτίου (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 60,00 |
Τσικριτζή (πεζόδρομος) | 24,00 | 48,00 | 60,00 |
Μητσοτάκη (οδός) | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Αγ.Τίτου (Πλατεία κατ΄εξαιρ ΔΕΠΑΝΑΛ) | 24,00 | 48,00 | 60,00 |
Φερραίου Ρήγα (πλακόστρωτο) | 24,00 | 48,00 | 60,00 |
| |||
Ε ΖΩΝΗ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Αμνισού( πεζόδρομος) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Αμαλθείας (πεζόδρομος) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Κατεχάκη (οδός) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Μπιζανίου (πεζόδρομος) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Βύρωνος (οδός) | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Έβανς (οδός)από Αβέρωφ-Πύλη Ιησού | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Κορωναίου (οδός) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Ξανθουδίδου (οδός) | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Πάπα Αλέξανδρου (οδός) | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Πύλη Ιησού | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Γιαμαλάκη Στυλιανού (οδός) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Ηρώων Πολυτεχνείου (πλατεία) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Πλαστήρα Νικ. (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 50,00 |
Αρχ.Μακαρίου (Λεωφόρος) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Αγίου Μηνά (οδός) | 18,00 | 36,00 | 50,00 |
Μεραμβέλλου (υπόλοιπο τμήμα) | 18,00 | 36,00 | 50,00 |
ΣΤ ΖΩΝΗ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Λοιπές οδοί (εντός τειχών) | 12,00 | 24,00 | 25,00 |
Α ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Δημοκρατίας (Λεωφόρος) | 42,00 | 84,00 | 45,00 |
Εθνικής Αντιστάσεως (Λεωφόρος) | 36,00 | 72,00 | 45,00 |
Ικάρου (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Παπανδρέου Γεωργίου (οδός) | 36,00 | 72,00 | 45,00 |
Κνωσού (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Παπαναστασίου (οδός) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Τρικούπη Χαριλάου (οδός) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Κύπρου (πλατεία) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Κόρακα (πλατεία) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Λ.62 Μαρτύρων | 21,00 | 42,00 | 45,00 |
Νικαίας ( πλατεία ) | 34,00 | 68,00 | 45,00 |
Αιγαίου (οδός) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Β ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Παπανδρέου Ανδρέα | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Ιωνίας (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 35,00 |
Πλατεία Αναξαγόρα | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Γερωνυμάκη(οδός)έως Ε.Αντιστάσεως | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Χρυσοστόμου (Λεωφόρος) | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Σμπώκου (οδός) | 22,00 | 44,00 | 35,00 |
ΕΟΚ (οδός) | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Μίνωος (οδός) | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Θερίσου (οδός) | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Μάχης Κρήτης (οδός) | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Κανάρη (Πλατεία) | 11,00 | 22,00 | 35,00 |
Γ ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Λοιπές οδοί (εκτός τειχών) | 7,00 | 14,00 | 15,00 |
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Ηροδότου (Ν.Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Ικάρου (Ν.Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Πλ. Αγ. Νικολάου (Ν.Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Ζεφυρείας (Ν.Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Υπολοιπο Δημ. Ενότητας (Ν.Αλικαρνασσός) | 5,00 | 10,00 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 15,00€– ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ |
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
ΠΑΛΙΑΝΗΣ | |||
ΤΕΜΕΝΟΥΣ | |||
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | |||
ΒΟΥΤΩΝ | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ |
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram