Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είκοσι ένα (21) νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.935.055,70€, στο πλαίσιο της Δράσης: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας», για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
Τα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στον τομέα των τροφίμων.
Ενδεικτικά των σχεδίων είναι εφαρμογές με πρωτοποριακό χαρακτήρα όπως η αξιοποίηση μήλων Λασιθίου βιολογικής γεωργίας για παραγωγή συμπυκνώματος και σταθεροποίηση με τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης Ή Εφαρμογή ειδικού λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων με στόχους την ορθολογική λίπανση και τον περιορισμό της νιτρορύπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών αναπτυσσόμενες είτε στο έδαφος είτε σε υδροπονικά συστήματα, Η Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς καθώς και Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, αλλά και πολύχρονα προβλήματα ασθενειών των καλλιεργειών όπως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του υπονομευτή της ντομάτας tuta absoluta καθώς και η εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας.
Αναλυτικά τα έργα είναι τα παρακάτω:
Α/Α | Κωδικός Πρότασης | Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας | Τίτλος Σχεδίου Δράσης | Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ) |
1 | Μ16ΣΥΝ2-00155 | HP-APPLE | Αξιοποίηση μήλων Λασιθίου βιολογικής γεωργίας για παραγωγή συμπυκνώματος και σταθεροποίηση με τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης | 145.000,00 |
2 | Μ16ΣΥΝ2-00179 | DSS – ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ | Εφαρμογή ειδικού λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων με στόχους την ορθολογική λίπανση και τον περιορισμό της νιτρορύπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών αναπτυσσόμενες είτε στο έδαφος είτε σε υδροπονικά συστήματα | 144.966,20 |
3 | Μ16ΣΥΝ2-00188 | GleoliveTreat | Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου τους ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων | 143.258,06 |
4 | Μ16ΣΥΝ2-00153 | ΘΡΟΥΜΠΕΛΙΑ | Εργαστηριακή αποτύπωση της φυσικής διαδικασίας μετατροπής του ελαιόκαρπου τύπου «Θρούμπας Κρήτης» σε εδώδιμο επιτραπέζιο ελαιόκαρπο χωρίς τη χρήση χημικών | 145.000,00 |
5 | Μ16ΣΥΝ2-00094 | RESI-VEG | Ανάπτυξη και Υιοθέτηση μιας Εvidence-basedΠρακτικής Διαχείρισης της ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις καλλιέργειες κηπευτικών | 144.991,43 |
6 | Μ16ΣΥΝ2-00265 | ΟΔιΠαΜελ | Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών | 145.000,00 |
7 | Μ16ΣΥΝ2-00358 | ΔΑΚΟ-TECH | ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 145.000,00 |
8 | Μ16ΣΥΝ2-00271 | ZERO TUTA | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ TUTAABSOLUTA | 145.000,00 |
9 | Μ16ΣΥΝ2-00250 | Εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας | Εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας | 136.102,00 |
10 | Μ16ΣΥΝ2-00247 | Ανάπτυξη σποροφύτων κηπευτικών σε/με κομποστ-εμβόλιο μυκορριζικών μυκήτων | Ανάπτυξη σποροφύτων κηπευτικών σε/με κομποστ-εμβόλιο μυκορριζικών μυκήτων | 131.515,45 |
11 | Μ16ΣΥΝ2-00204 | ΚΑΣΤΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ | 145.000,00 |
12 | Μ16ΣΥΝ2-00241 | Σύστημα μειωμένου κόστους εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο | Σύστημα μειωμένου κόστους εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο | 134.625,70 |
13 | Μ16ΣΥΝ2-00095 | SmarTraps | Ολοκληρωμένη διαχείριση πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου και του δάκου της ελιάς με ανάπτυξη συστήματος λήψης απόφασης και έξυπνων παγίδων. | 141.268,72 |
14 | Μ16ΣΥΝ2-00243 | Καινοτόμες μέθοδοι διαλογής τομάτας θερμοκηπίου και συσκευασίας | Καινοτόμες μέθοδοι διαλογής τομάτας θερμοκηπίου και συσκευασίας | 132.472,54 |
15 | Μ16ΣΥΝ2-00246 | Αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών της | Αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών τους | 133.835,50 |
16 | Μ16ΣΥΝ2-00239 | CRETA QUALITY | Βελτίωση της βιωσιμότητας των Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω αειφορικής διαχείρισης των κοπαδιών και της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας μέχρι την τελική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος, στηριζόμενο στις τοπικές φυλές αιγοπροβάτων | 145.000,00 |
17 | Μ16ΣΥΝ2-00242 | Συνδυασμό βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα | Συνδυασμό βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα | 137.332,50 |
18 | Μ16ΣΥΝ2-00244 | Γεωργικές προειδοποιήσεις με έξυπνα συστήματα | Γεωργικές προειδοποιήσεις με έξυπνα συστήματα | 130.241,40 |
19 | Μ16ΣΥΝ2-00245 | Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης αγουρέλαιου | Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης αγουρέλαιου | 133.792,50 |
20 | Μ16ΣΥΝ2-00283 | Ομάδα καινοτομίας στην προβολή του ελαιολάδου | Καινοτόμα αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές: Προώθηση Ελιάς και Ελαιολάδου | 143.777,00 |
21 | Μ16ΣΥΝ2-00248 | Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης θρέψης – λίπανσης και φίλτρα αργής διήθησης για ανακύκλωση και απολύμανση θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες | Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης θρέψης – λίπανσης και φίλτρα αργής διήθησης για ανακύκλωση και απολύμανση θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες | 131.876,70 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.935.055,70 |
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram