ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 2023
Δημοτικές Εκλογές 2023: Οι σταυροί των υποψηφίων του συνδυασμού «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»
Αυτοί είναι οι σταυροί των υποφηφίων του συνδυασμου΄«Ενωτική Κίνηση Πολιτών» με επικεφαλή τον Μανώλη Μενεγάκη.
Νεάπολη
Πολυχρονάκη Γεωργία του Θεοδούλου | 431 |
Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου | 230 |
Σηφαντωνάκη Καλλιόπη του Βασιλείου | 221 |
Μεθυμάκης Ευάγγελος του Νικολάου | 91 |
Πεπόνη Μαρία του Νικολάου | 59 |
Κριτσωτάκης Ζαχαρίας του Ιωάννη | 58 |
Νανο Οδυσσέα του Ευαγγέλου | 56 |
Βραχάσι
Αστρουλάκης Γεώργιος του Σωκράτη | 261 |
Κορακα Αριστέα του Χαραλαμπους | 136 |
Μαμαλούκου Ειρήνη του Μιχαήλ | 105 |
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας
Βρουχά | Μπεμπελάκης Εμμανουήλ του Στεφάνου | 41 |
Ζενίων | Χαλκιαδάκης Ευάγγελος του Νικολάου | 23 |
Ζενίων | Πεπόνης Νικόλαος του Ελευθερίου | 13 |
Πρίνας | Καπαράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού | 36 |
Σκινιάς | Κουνάλης Εμμανουήλ του Μιχαήλ | 23 |
Άγιος Αντώνιος | Τσιχλής Μιχαήλ του Αλεξάνδρου | 9 |
Βρύσες | Τζανάκη Καστελλιανάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ | 46 |
Βρύσες | Βασιλάκης Μάρκος του Δημητρίου | 5 |
ΚΑρύδι Μιραμπέλου | Γρηγοράκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 18 |
Καστελλίου Φουρνής | Οικονομακης Νικόλαος του Εμμανουήλ | 69 |
Νικηθιανός | Χουρδάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ | 2 |
Χουμεριάκο | Σπαθάρος Κωνσταντίνος του Αντωνίου | 14 |
Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας
Αγιος Νικόλαος
Μακριδάκης Ιωσήφ του Ιωάννη | 280 |
Χατζηδάης Ευάγγελος του Χρήστου | 215 |
Δαγιάντη Μαρία του Γεωργίου | 209 |
Σκουλούδης Χαράλαμπος Μάρκος του Αριστείδη | 185 |
Σολυδάκη Δέσποινα του Κωνσταντίνου | 166 |
Στεφανάκης Γεώργιος του Αθανασίου | 164 |
Γεροντής Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 157 |
Διαμαντόπουλος Σωκράτης του Παναγιώτη | 153 |
Μαυρομάτη-Βασιλάκη Ελένη του Νικολάου | 148 |
Λιανουδάκης Κίμων του Εμμανουήλ | 123 |
Λύτινας Δημήτριος-Παντελής του Στέλιου | 84 |
Κανακουσάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου | 75 |
Κουρίνου Δανάη του Νικολάου | 63 |
Κοκκίνης Γεώργιος του Μιχαήλ | 58 |
Pasqualini Χαρασανακη Maria Grazia του Domenik | 53 |
Καπελλας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου | 47 |
Μαλλιωτάκης Ιωάννης του Ηλία | 46 |
Πρασιανάκης Ιωάννης του Παναγιώτη | 44 |
Καλογιάννη Εμμανουέλα του Αθανασίου | 29 |
Σκιάου Τζοάνα του Ντριτάν | 29 |
Περράκης Μιχαήλ του Γεωργίου | 27 |
Ελούντα
Λεμπιδάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου | 199 |
Παμπουχτίδης Μιχαήλ του Φωτίου | 91 |
Υγειονομάκη Αθηνά του Φωτίου | 87 |
Πεδιαδίτου Δέσποινα του Γεωργίου | 85 |
Σφυράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη | 81 |
Κατερινάκη Καλλιόπη του Ιωάννη | 35 |
Κριτσά
Τζώρτζη Μαρία του Γεωργίου | 198 |
Σκύβαλος Γεώργιος του Ιωάννη | 191 |
Κλώντζα Ιωάννα του Εμμανουήλ | 117 |
Θραψανιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 90 |
Σιγανού Καλλιόπη του Γρηγορίου | 78 |
Λαζάρου Κερούλη Δήμητρα του Ηλία | 68 |
Κουτουλάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 55 |
Ζαχαριά ΜΑρία του Νικολάου | 42 |
Εξω Λακώνια
Ανδρουλάκη Νεκταρία του Γεωργίου | 35 |
Σκουλούδης Ιωάννης του Γεωργίου | 30 |
Ατσαλάκη Μαρία του Μιχαήλ | 19 |
Καλό Χωριό
Τσαγκουρνής Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 150 |
Λυράκης Πέτρος του Γεωργίου | 85 |
Φραγκιαδούλης Γρηγόριος του Εμμανουήλ | 71 |
Ζαχαράκης Χρυσοβαλάντης του Εμμανουήλ | 58 |
Μαργετουσάκη Αθανασία του Στυλιανού | 32 |
Παναγιωτοπούλου Μαριάννα του Αντωνίου | 27 |
Κοκολάκη Ελπινίκη του Ευσταθίου | 22 |
Κρούστας
Λαθιωτάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου | 125 |
Νερατζούλης Εμμανουήλ του Ιωάννη | 93 |
Δατσέρης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 53 |
Λασθιωτάκης Παναγιώτης του Γεωργίου | 29 |
Φραγκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 27 |
Σινάκη Νικολέτα του Κωνσταντίνου | 18 |
Ραπάνη Ευαγγελία του Εμμανουήλ | 13 |
Λίμνες
Λεμπιδάκη Ζαχαρένια του Κωνσταντίνου | 110 |
Κοκολάκη Πελαγία του Εμμανουήλ | 19 |
Πατσάνης Θωμάς του Γεωργίου | 18 |
Κατρινάκη Ραφαέλα του Αντωνίου | 18 |
Μέσα Λακώνια
Τσαγκαράκης Ιωάννης του Εμμανουήλ | 64 |
Σαριδάκη Φουρνιώτη Ελπίδα του Χρηστόφορου | 25 |
Μακράκη Ιωάννα του Πέτρου | 24 |
Νεάπολη
Γαλανάκης Δημήτριος του Νικολάου | 165 |
Γιαλελάκης Νικόλαος του | 139 |
Δατσέρη Μεθυμάκη Σταυρούλα του Μιχαήλ | 109 |
Φρουζή Ελπινίκη του Γεωργίου | 103 |
Κουρτόγλου Γεώργιος του Στυλιανού | 92 |
Μαμολίδου Καλλιόπη του Αλέξανδρου | 0 |
Βουλισμένη
Καλλιατάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ | 36 |
Διαλυνάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 16 |
Χαβάκη Κυριακή του Μιχαήλ | 13 |
Λατσίδα
Χρονάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ | 38 |
Χριστοφάκης Ιωάννης του Γεωργίου | 19 |
Καραμπη Σπαθάρου Ευαγγελία του Ιωάννη | 11 |
Μαμάκη Μαρία του Κωνσταντίνου | 7 |
Φουρνή
Τσαγκαράκη Αννα του Ιωάννη | 47 |
Ζερβογιάννης Εμμανουήλ του Ευαγγέλου | 23 |
Σπουγιαδάκη Οικονομάκη Ελένη του Εμμανουήλ | 14 |
Γωνιωτάκη Δήμητρα του Γεωργίου | 11 |
Βραχάσι
Μαμαλούκος Μιχαήλ του Γεωργίου | 62 |
Κατρινάκης Αντώνιος του Στέφανου | 59 |
Λαπιδάκης Δημήτριος του Γεωργίου | 55 |
Τσιχλής Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 37 |
Λαμπίδης Νικόλαος του Εμμανουήλ | 22 |
Σταυρουλάκης Αντώνιος του Μιχαήλ | 16 |
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram